Átfeszítő horgok
ÁTFESZÍTŐ HORGOK |
Csom.: 1db | ![]() |
|||
Kat sz. | Rögzítés | Szerelhető | Fx max [kN] |
Tömeg [kg] |
|
H020 | C206 3 x duplán | köroszlopra | 15.0 | 0.72 | |
HK080 | C206 3 x duplán | köroszlopra | 15.0 | 0.52 | |
H023 | C206 3 x duplán | nagy átmérőjű köroszlopra | 15.0 | 0.79 | |
H023 | C206 3 x 1 szalag | négyszögoszlopra 45o | 10.0 | 0.79 | |
H025 | falra | 15.0 | 0.82 | ||
HB050 | C206 3 x 1 szalag | négyszögoszlopra | 12.5 | 0.78 | |
HJ050 | C206 3 x 1 szalag | négyszögoszlopra | 12.5 | 0.78 | |
HB140 | C206 3 x 1 szalag | négyszögoszlopra | 12.5 | 0.74 | |
HJ140 | C206 3 x 1 szalag | négyszögoszlopra | 12.5 | 0.74 | |
HSB080 | C206 3 x 1 szalag | szögvasra | 12.5 | 0.50 | |
HSB160 | C206 3 x 1 szalag | szögvasra | 12.5 | 0.62 | |
HSJ080 | C206 3 x 1 szalag | szögvasra | 12.5 | 0.50 | |
HSJ160 | C206 3 x 1 szalag | szögvasra | 12.5 | 0.62 | |
H020, HK080 szerelhető 60 mm – től bármilyen átmérőjű csőre vagy (fa) oszlopra univerzálisan 1, 2 vagy 3 szalaggal. A horogba akasztható csatlakozószem max. átmérője: 18 mm. Alkalmas minden szakmai területen (villamos, troli, telefon, áramszolgáltatás) kábel, sodrony, forgalmi lámpa, stb. átfeszítésére. A. sz.: C206 – G430 |
|||||