Dombornyomott jelölés
Azonosító, címkéző és dombornyomó rendszer | |||
AZONOSÍTÓ TÁBLANYOMÓK | |||
Kat. sz. | Leírás | Tömeg | ![]()
|
[kg] | |||
ID200 | Azonosító táblanyomó, betűnyomó 2.38 mm | 13.4 | |
ID202 | Azonosító táblanyomó, betűnyomó 1.59 mm | 13.4 | |
ID203 | Azonosító táblanyomó, betűnyomó 3.18 mm | 13.4 | |
ID204 | Azonosító táblanyomó, betűnyomó 4.76 mm | 13.4 | |
JELÖLŐ KÉSZLET | |||
Kat. sz. | Készlet tartalma | Tömeg | |
[kg] | |||
ID300 | 1 db Tie-Lok szerszám 200 db azonosító címke 19.05 x 51 mm 100 db azonosító címke 38.10 x 63 mm 100 db azonosító címke 19.05 x 89 mm 100 db azonosító címke 6.35 x 254 mm 200 db azonosító címke 6.35 x 419 mm 100 db azonosító címke 6.35 x 572 mm |
9.80 | |
SZALAGOS AZONOSÍTÓ KÉSZLET | |||
Kat. sz. | Leírás | Tömeg | |
[kg] | |||
ID285 | Rögzítő adapter a Tie-Lok bilincsre történő közvetlen nyomtatáshoz |
0.20 | |
AZONOSÍTÓ BETŰNYOMÓ KÉSZLETEK | |||
Kat. sz. | Leírás | Tömeg | |
[kg] | |||
ID290 | 2.30 betűnyomó készlet | 0.95 | |
ID291 | 1.59 betűnyomó készlet | 0.95 | |
ID292 | 3.18 betűnyomó készlet | 0.95 | |
ID293 | 4.76 betűnyomó készlet | 0.95 | |
ID294 | 6.35 betűnyomó készlet | 0.95 |
AZONOSÍTÓ TÁBLÁK 100 db/csomag | ![]() |
|||||
304 r.m. Kat. sz. |
316 r.m. Kat. sz. |
Szélesség | Vastagság | Hosszúság | Tömeg | |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
ID100 | ID440 | 19.05 | 0.254 | 51 | 0.22 | |
ID101 | ID441 | 38.10 | 0.381 | 63 | 0.55 | |
ID102 | ID442 | 19.05 | 0.381 | 89 | 0.36 | |
SZEMÉLYRE SZABOTT DOMBORNYOMÁSOS CÍMKÉK |
![]() |
|||
Kat. sz. |
Szélesség | Vastagság | Karakterszám | |
[mm] | [mm] | |||
AE487 | 10 | 0.25 | 1-10 | |
AE488 | 10 | 0.25 | 11-20 | |
AE489 | 10 | 0.25 | 21-30 | |
SZEMÉLYRE SZABOTT DOMBORNYOMÁSOS CÍMKÉK |
![]() |
||
Kat. sz. |
A készlet tartalma |
Tömeg | |
[kg] | |||
ID400 | Kéziszerszám r.m. azonosító szalagok dombornyomásához | 1.17 | |
ID405 | R.m. acélszalag. Szélesség 12.7 mm. Vastagság 0.127 mm Hosszúság 6 m |
0.01 | |