Előregyártott tömlőbilincsek

 

– A sima belső felületű bilincsek csökkentik a szivárgás
veszélyét, különösen a vékony falú tömlők esetében
– Vibrációnak ellenáll. Automatikusan zárható egy kar
egyszerű elmozdításával
–  201 és 316 típusú r.m. acélból gyártva is kapható
JS-1 JS-2


BAND-IT „JS” ÉS BAND-IT „J” ELŐREGYÁRTOTT BILINCSEK

Bilincs
belső átmérő
Rozsdamentes acél
Sima belső felületű
201 típus
Sima belső felületű
316 típus
201 típus 316 típus Csom. Tömeg C001 BAND-IT szerszám
C001 

 

J001 Junior adapter
J001

 

 

 

 

C002 Junior szerszám
C002

 

 

 

 

 

S750 Általános levegős szerszám
S750

[mm] Kat. sz. Kat. sz. Kat. sz. Kat. sz. [db] [db]
 Szalagszélesség 6.4 mm     Vastagság 0.51 mm
19.1  J240  * 100  0.9
20.6  JS240 *  *  100  0.9
25.4  JS242 * J242  *  100  1.0
34.9  JS241  *  J241  *  100  1.1
38.1  JS252 *  J252  *  100  1.2
50.8  JS253 *  J253  *  100  1.5
63.5  JS220 *  *  100  1.7
69.9  JS256 *  J256  *  100  1.7
76.2  JS244  *  J244  *  100  1.9
88.9  JS257 *  J257  *  100  2.1
101.6  JS258 *  *  100  2.4
114.3  JS259  *  J259  *  100  2.6
 Szalagszélesség 9.5 mm     Vastagság 0.64 mm
20.6  JS201  JS401 J201  J401  100  1.6
25.4  JS243  * J243  *  100  1.8
34.9  JS202  JS402  J202  J402  100  2.3
50.8  JS245  JS445  J245  J445  100  2.7
63.5  JS221  JS421  J421  100  3.1
76.2  JS246  *  J246  *  100  3.4
89.9  JS255  JS455  J255  J455  100  3.9
101.6  JS248  JS448  J248  J448  100  4.3
 Szalagszélesség 12.7 mm     Vastagság 0.76 mm
25.4  JS203  JS403  J203  J403  100  3.0
31.8  JS204  JS404  J204  J404  100  3.3
38.1  JS231  *  *  100  3.7
44.5  JS236  *  J236  *  100  4.0
50.8  JS237  JS437  J437  100  4.3
63.5  JS233  JS433  J433  100  4.9
69.9  JS230  *  J230  *  100  5.1
76.2  JS234  JS434  J434  100  5.5
89.9  JS247  JS447  J447  100  6.2
101.6  JS249  JS449 J249 J449  100  6.8
 Szalagszélesség 15.9 mm     Vastagság 0.76 mm
38.1  JS205  JS405 J205 J405  100  4.7
44.5  JS206  JS406  J206  J406  100  5.1
50.8  JS207  JS407  J207  J407  100  5.5
57.2  JS208  JS408  J208  J408  100  6.0
63.5  JS209  JS409  J209  J409  100  6.3
 Szalagszélesség 19.05 mm     Vastagság 0.76 mm
50.8  JS227 JS427 J227 J427  100  6.8
63.5  J229  *  100  7.7
69.9  JS210  JS410  J210  J410  50  4.2
76.2  JS211  JS411  J211  J411  50  4.4
88.9  JS212  JS412  J212  J412  50  4.9
101.6  JS213  JS413  J213  J413  25  2.8
114.3  JS214  JS414  J214  J414  25  3.0
127.0  JS215  JS415  J215  J415  25  3.3
133.4  JS270  JS470  J270  J470  25  3.3
152.4  JS216  JS416  J216  J416  25  3.7
165.1  JS217  *  J217  *  25  4.2
177.8  JS218  *  J218  *  25  4.6
203.2  JS219 *  J219  *  25  5.0
* Speciális megrendelést jelöl, melyhez kapcsolatba kell lépni az értékesítéssel.
A táblázatban megadott bilincs belső átmérő a tömlő külső átmérője. A bilincs gyártási belső átmérője “nyitott” állapot.