Monel 400/316 tip. r.m. szalagok
Monel 400, 316 típusú és óriás r.m. szalag – A Monel 400 típus rendkívül korrodív körülmények között alkalmazható – A 316 típusú r.m. acél tengeri körülményeknél használható fel – Az óriás szalag és az óriás záró 32 mm szélességig, nagy igénybevéltelhez alkalmazható – Lekerekített élek a fokozott biztonság érdekében |
![]() |
![]() |
MONEL 400 SZALAGOK 30.5 m/tekercs | MONEL 400 ZÁRÓK 100db/csomag | |||||||
Kat. sz. | Szélesség | Vastagság | Tömeg | Kat. sz. | Szélesség | Tömeg | ||
[mm] | [mm] | [kg] | [mm] | [kg] | ||||
C803 | 9.53 | 0.63 | 1.70 | C853 | 9.53 | 0.4 | ![]() |
|
C804 | 12.70 | 0.76 | 2.40 | C854 | 12.70 | 1.0 | ||
C805 | 15.88 | 0.76 | 2.90 | C855 | 15.88 | 1.1 | ||
C806 | 19.05 | 0.76 | 3.50 | C856 | 19.05 | 1.7 | ||
316 TÍPUSÚ BAND-IT SZALAGOK 30.5 m/tekercs 316 típusú rozsdamentes acél |
316 TÍPUSÚ ZÁRÓK 100 db/doboz 316 típusú rozsdamentes acél |
||||||||
Kat. sz. | Szélesség | Vastagság | Szakító erő | Tömeg | Kat. sz. | Szélesség | Tömeg | ||
[mm] | [mm] | [N] | [kg] | [mm] | [kg] | ||||
C403 | 9.53 | 0.63 | 3338 | 1.70 | C453 | 9.53 | 0.4 | ![]() |
|
C404 | 12.70 | 0.76 | 5340 | 2.40 | C454 | 12.70 | 1.0 | ||
C405 | 15.88 | 0.76 | 6675 | 2.90 | C455 | 15.88 | 1.1 | ||
C406 | 19.05 | 0.76 | 8010 | 3.50 | C456 | 19.05 | 1.7 | ||
A 316 és Monel típusú szalagokhoz ugyanazok a szerszámok használhatók, melyek a 4. oldalon vannak részletezve. |